学院概况

71886a必赢2017级硕士研究生奖学金公示

发布人:发表时间:2017-04-28点击:

71886a必赢2017年硕士研究生奖学金公示
考生编号 姓名 复试专业 政治理
论成绩
外国
语成绩
业务
课1成绩
业务
课2成绩
初试总分 复试权重 复试总分 最终成绩 奖学金
104917214020920 刘世杰 070100|数学 63 59 138 127 387 40% 268 82.17 一等
104917214022346 刘群 070100|数学 73 74 136 115 398 40% 246 80.56 一等
104917214022340 黄志伟 070100|数学 71 66 122 124 383 40% 253 79.69 一等
104917214022352 刘羿栋 070100|数学 64 54 118 134 370 40% 258 78.8 一等
104917214022351 贺国峰 070100|数学 73 58 92 116 339 40% 239 72.55 一等
104917214021006 马瑞华 070100|数学 62 53 91 118 324 40% 252 72.48 一等
104917214024064 冯茜 070100|数学 59 51 94 127 331 40% 239 71.59 一等
104917214022348 周侗 070100|数学 61 52 118 118 349 40% 215 70.55 一等
104917214022343 代志刚 070100|数学 55 47 105 111 318 40% 223 67.89 一等
104917214022344 冯珊珊 070100|数学 56 58 95 85 294 40% 242 67.55 一等
104917214020973 李影影 070100|数学 48 51 99 100 298 40% 237 67.36 二等
104917214024119 张婉娟 070100|数学 58 61 72 101 292 40% 224 64.91 二等
104917214022353 卢静云 071400|统计学 65 53 132 132 382 40% 257 80.11 一等
104917214022355 朱乐 071400|统计学 57 54 119 138 368 40% 267 79.76 一等
104917214021304 杜冰 071400|统计学 52 67 112 124 355 40% 224 72.47 一等
104917214020897 耿栋 071400|统计学 52 57 109 123 341 40% 226 71.05 一等
104917214024020 郑志敏 071400|统计学 65 51 86 111 313 40% 239 69.43 一等
104917214023985 李燕 071400|统计学 64 59 93 92 308 40% 230 67.63 二等
104917214023988 熊远辉 070200|物理学 51 56 130 121 358 40% 249.3 76.2 一等
104917214021296 赵会峰 070200|物理学 63 54 114 112 343 40% 261.3 76 一等
104917214022393 李飞 070200|物理学 62 53 111 107 333 40% 270 75.96 一等
104917214021294 马超杰 070200|物理学 63 49 128 107 347 40% 247.7 74.66 一等
104917214021098 王志丹 070200|物理学 54 55 113 130 352 40% 236.8 73.81 一等
104917214022389 张啸诚 070200|物理学 56 76 109 97 338 40% 245.2 73.25 一等
104917214021295 武瑶 070200|物理学 62 62 97 111 332 40% 246.5 72.71 一等
104917214023906 张庆 070200|物理学 62 56 121 99 338 40% 235.2 71.92 一等
104917214022397 徐阳 070200|物理学 63 53 111 104 331 40% 235.8 71.16 一等
104917214022391 周荣浩 070200|物理学 58 57 82 128 325 40% 240.3 71.04 一等
104917214022392 何非凡 070200|物理学 60 50 95 107 312 40% 240.8 69.55 一等
104917214022396 刘滕 070200|物理学 71 62 96 93 322 40% 229.2 69.2 二等
104917214022395 李攀 070200|物理学 63 46 111 94 314 40% 235.7 69.1 二等
以下为优秀生源调剂
100027111517878 董桂杰 071400|统计学 61 60 131 84 336 40% 265 75.65 二等
104867201006566 方文倩 070100|数学 67 63 106 87 323 40% 260 73.43 二等
103847214409575 伍浩琛 070100|数学 58 78 114 90 340 40% 240 72.8 二等
144307020000022 黄鲸珲 070200|物理学 55 63 85 118 321 40% 264.5 73.79 二等
102467210009322 张长江 070200|物理学 64 55 67 107 293 40% 239.5 67.09 二等
Baidu
sogou