学院概况

71886a必赢2014年硕士研究生复试成绩公示

发布人:发表时间:2014-04-03点击:

71886a必赢2014年硕士研究生复试考生成绩见下表。最终拟录取名单需统一由71886a必赢研招办在71886a必赢研招网和中国研招网进行公示。

考生编号 初试总分(500) 初试总分换算(100) 初试权重(0.6) 复试总分(笔试+面试)(300) 复试总分(笔试+面试)换算(100) 复试权重(0.4) 总成绩 总成绩排序
104914402213762 李倩男 342 68.4000 41.0400 245.0000 81.6700 32.6700 73.7100 1
104914402213933 陈卓 357 71.4000 42.8400 217.0000 72.3000 28.9300 71.7600 2
104914402213694 韩凤歌 353 70.6000 42.3600 217.0000 72.3000 28.9300 71.2900 3
104914402211403 董魁 346 69.2000 41.5200 216.0000 72.0000 28.8000 70.3200 4
104914402213975 胡志高 333 66.6000 39.9600 227.0000 75.6700 30.2700 70.2300 5
104914402211406 李陆 352 70.4000 42.2400 208.0000 69.3000 27.7300 69.9700 6
104914402213522 姚宁宁 351 70.2000 42.1200 180.0000 60.0000 24.0000 66.1200 7
104914402211409 闻子骏 318 63.6000 38.1600 198.0000 66.0000 26.4000 64.5600 8
104914402214027 朱苗苗 323 64.6000 38.7600 181.0000 60.3300 24.1300 62.8900 9
104914402214029 李梦晓 300 60.0000 36.0000 198.0000 66.0000 26.4000 62.4000 10
104914402213413 包玉坤 294 58.8000 35.2800 156.0000 52.0000 20.8000 56.0000 11
考生编号 初试总分(500) 初试总分换算(100) 初试权重(0.6) 复试总分(笔试+面试)(300) 复试总分(笔试+面试)换算(100) 复试权重(0.4) 总成绩 总成绩排序
104914402213935 李阳 382 76.4000 45.8400 278.0000 92.6700 37.0700 82.9100 1
104914402213649 陈晓龙 376 75.2000 45.1200 257.0000 85.6700 34.2700 79.3900 2
104914402211412 杨一萌 376 75.2000 45.1200 249.0000 83.0000 33.2000 78.3200 3
104914402213096 陈国振 360 72.0000 43.2000 258.0000 86.0000 34.4000 77.6000 4
104914402211414 肖逸峰 350 70.0000 42.0000 253.0000 84.3000 33.7300 75.7300 5
104914402213436 赵米卓 346 69.2000 41.5200 253.0000 84.3000 33.7300 75.2500 6
104914402213883 於造林 348 69.6000 41.7600 245.0000 81.6700 32.6700 74.4300 7
104914402211413 李楠 310 62.0000 37.2000 255.0000 85.0000 34.0000 71.2000 8

Baidu
sogou